PVP Statistics
Rango | Personaje | Nivel | Asesinatos | Raza | Clase |
1st | Touzen | 80 | 84 | ||
2nd | Jassivel | 80 | 40 | ||
3rd | Quality | 80 | 36 | ||
4th | Thebesthpaly | 80 | 32 | ||
5th | Lirt | 80 | 31 | ||
6th | Pankezhito | 80 | 31 | ||
7th | Ashari | 80 | 30 | ||
8th | Lorelyn | 80 | 27 | ||
9th | Nobume | 80 | 26 | ||
10th | Atrheus | 80 | 26 |
No hay equipos de 2v2.
No hay equipos de 3v3.
No hay equipos de 5v5.